Wednesday, August 26, 2009

Ambank after round 6

Philipino Samson Lim Jr is the sole leader with 5.5/6.

Round 6 results

Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 Lim, Samson Jr. 5 ½ - ½ Panopio, Jr Rodolfo
2 Abelgas, Roel 4 1 - 0 4 Shaik Ali, Nor Ilhamuddin
3 Lip, Zhao Jian Quinton 0 - 1 Tham, Tick Hong Jax
4 Cheah, Cheok Fung 1 - 0 Narayanan, Renitha
5 Ooi, Li Tao ½ - ½ Saifuddin, Izz
6 Yeop, Mat Zaki ½ - ½ Silva, Winston Joseph R
7 Sarika, Subramaniam 3 0 - 1 Tan, Kok Liang
8 Zakaria, Mohd Fadli 3 1 - 0 3 Subramaniam, Shreyas
9 Soong, Mun Hey Gabriel 3 0 - 1 3 Heng, Fook Liang
10 Wolfaardt, Francois ½ - ½ 3 Ting, Shih Chieh Alfred
11 Teh, Wee Zhun 0 - 1 Hew, Zhen Jing
12 Tan, Li Ting 0 - 1 Mappa, Saharuddin
13 Subramaniam, Sivanesan ½ - ½ Teo, Ing-Tze Joshua
14 Tan, Jun Feng 1 - 0 William, Lee Kah Howe
15 Amier, Hamzah B. Mohd Zuhri 2 0 - 1 2 Nur, Najiha Hisham
16 Cheng, Ryan 2 0 - 1 2 Tang, Hang Sing
17 Ho, Seng Keat Kevin 2 1 - 0 2 Syed Sobri, Syed Remizan
18 Lim, Jing Hong 2 ½ - ½ Ahmad Fahmi, Ahmad Faizal
19 Nithyalakshmi, Sivanesan 1 - 0 Ee, Sun-Xin
20 Lee, Benjamin 1 1 - 0 1 Chan, Joshua
21 Rosli, Ahmad Idzuan 1 0 - 1 1 Cheah, Dong Wah Adrian
22 Guo, Jamie-Lee 1 1 - 0 1 Naidu, Sree Lavinya

Devansh Doshi, Sanjay 0 1 - -
Bye

Ranking after Round 6

Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 23 Lim, Samson Jr. 0 PHI 23
2 2 Panopio, Jr Rodolfo 2169 PHI 5 24
3 1 Abelgas, Roel 2180 PHI 5 22½
4 4 Tham, Tick Hong Jax 2069 MAS 21
5 39 Tan, Kok Liang 0 MAS 20½
6 6 Cheah, Cheok Fung 1941 MAS 19½
7 5 Shaik Ali, Nor Ilhamuddin 2020 MAS 4 24
8 7 Saifuddin, Izz 1936 MAS 4 23½
9 3 Zakaria, Mohd Fadli 2073 MAS 4 23½
10 18 Heng, Fook Liang 0 MAS 4 23
11 9 Yeop, Mat Zaki 1654 MAS 4 21
12 30 Ooi, Li Tao 0 MAS 4 19½
13 33 Silva, Winston Joseph R 0 PHI 4 15½
14 44 Ting, Shih Chieh Alfred 0 MAS 21½
15 25 Mappa, Saharuddin 0 MAS 19½
16 27 Narayanan, Renitha 0 MAS 18½
17 38 Tan, Jun Feng 0 MAS 17½
18 24 Lip, Zhao Jian Quinton 0 MAS 16½
19 19 Hew, Zhen Jing 0 MAS 13½
20 43 Teo, Ing-Tze Joshua 0 MAS 3 20½
21 41 Tang, Hang Sing 0 MAS 3 19½
22 32 Sarika, Subramaniam 0 MAS 3 19
23 8 Wolfaardt, Francois 1786 RSA 3 18½
24 34 Soong, Mun Hey Gabriel 0 MAS 3 18
25 29 Nur, Najiha Hisham 0 MAS 3 17
26 35 Subramaniam, Shreyas 0 MAS 3 16
27 36 Subramaniam, Sivanesan 0 MAS 3 16
28 20 Ho, Seng Keat Kevin 0 MAS 3 13
29 40 Tan, Li Ting 0 MAS 21
30 45 William, Lee Kah Howe 0 MAS 20
31 42 Teh, Wee Zhun 0 MAS 18
32 28 Nithyalakshmi, Sivanesan 0 MAS 14
33 22 Lim, Jing Hong 0 MAS 12½
34 14 Cheng, Ryan 0 MAS 2 17
35 11 Amier, Hamzah B. Mohd Zuhri 0 MAS 2 16½
36 10 Ahmad Fahmi, Ahmad Faizal 0 MAS 2 16
37 37 Syed Sobri, Syed Remizan 0 MAS 2 15½
38 13 Cheah, Dong Wah Adrian 0 MAS 2 14
39 21 Lee, Benjamin 0 MAS 2 13
40 17 Guo, Jamie-Lee 0 AUS 2 12½
41 16 Ee, Sun-Xin 0 MAS 14½
42 26 Naidu, Sree Lavinya 0 MAS 1 18
43 12 Chan, Joshua 0 MAS 1 17½
44 15 Devansh Doshi, Sanjay 0 SIN 1 17½
45 31 Rosli, Ahmad Idzuan 0 MAS 1 16

No comments:

Post a Comment